加入收藏 設為首頁(yè) 聯(lián)系我們 歡迎光臨本網(wǎng)站!
傳真:0792-8383900
地址:江西省九江市長(cháng)城路121號恒盛科技園13號樓8層
奧的斯300VF電梯檢修運行 LMCSS 參數設置使用服務(wù)器,在 LMCSS 中輸入并確認以下參數:
SVT | 參數 | 單位 | 范圍 | 設置值 | 備注 |
M2-3-1 | TOP FLOOR* | 0-126 | 根 據 合 同 參 數 設 置 (<=Bottom Floor+36) | ||
BOTTOM FLOOR | 0-126 | 0 | 根據合同參數設置 (>=0) | ||
ENABL RELEVEL NY | 0-1 | 1 | 0=Disable 1=Enable | ||
DOOR TYPE* | 0-1 | 0 | 0=DISS 1=DCSS4 2=DCSS5 | ||
DRIVE TYPE | 0-3 | 2 | |||
No. of DZ in 1LS* | 0-8 | 1 | 1LS 距離范圍內的門(mén)區數量 | ||
No. of DZ in 2LS* | 0-8 | 1 | 2LS 距離范圍內的門(mén)區數量 |
M2-3-2 |
VELOCITY NORMAL* |
mm/s |
0-4000 | 電梯合同速度 ; 與變頻器 M-4-3-1-1 Duty speed 的參數 值一致 | |
ACCELERA NORMAL * | mm/s2 | 10-1200 | 800 | 正常運行加速度; | |
JERK NORMAL* | mm/s3 | 10-2400 | 700 | 正常運行加加速度 | |
VELOCITY INSPECT | mm/s | 0-640 | 300 | 檢修運行速度 | |
ACCELERA INSPECT | mm/s2 | 10- 1200 | 200 | 檢修運行加速度 | |
VELOCITY LEARN | mm/s | 0-300 | 100 | 自學(xué)習速度 | |
ACCELERA LEARN | mm/s2 | 10-1200 | 500 | 自學(xué)習加速度 | |
VELOCITY RELEVEL | mm/s | 0 - 300 | 30 | 再平層運行速度 | |
ACCELERA RELEVEL | mm/s2 | 10 - 1200 | 300 | 再平層加速度 | |
VELOCITY RECOVER | mm/s | 0 - 3000 | 100 | 恢復運行速度 | |
ACCELERA RECOVER | mm/s2 | 10 - 1200 | 500 | 恢復運行加速度 | |
VELOCITY REINIT | mm/s | 0 - 3000 | 1300 | 初始化運行速度 | |
ACCELERA REINIT | mm/s2 | 10 - 1500 | 900 | 初始化運行加速度 | |
ACCELERA NTSD* | mm/s2 | 10-1500 | 1000 | 根據實(shí)際速度和強迫減速距 離調整 | |
1LS2LS TOLERANCE | mm | 0-1000 | 200 | 強迫減速距離的誤差 | |
COUNTS PER REVOL | ppr | 0-10000 | 1024 | 編碼器脈沖數 | |
MOTOR SPEED* |
rpm |
0-5000 |
1146 | 電 機 轉 速 ; 與 變 頻 器 M-4-3-1-1 Rated rpm 的參數值一致 |
注:帶*需根據合同和工地實(shí)際情況進(jìn)行調
檢修運行
1、確認控制柜的緊急電動(dòng)運行開(kāi)關(guān)處于 ERO 狀態(tài)。再用服務(wù)器確認安全及門(mén)鎖接通的情況下,按下 UP 按鈕,U 繼電器及接觸器應吸合,抱閘應打開(kāi),曳引輪應順時(shí)針?lè )较騽蛩傩D。按下 DOWN 按鈕,D 繼電器及接觸器應吸合,抱閘應打開(kāi),曳引輪應逆時(shí)針?lè )较騽蛩傩D。
2、在確認轉動(dòng)速度與轉動(dòng)方向以及變頻器輸出電流都正常的情況下,把鋼絲繩掛上曳引輪,使電梯在掛上鋼絲繩的情況下檢修運行,分別按下 DOWN 和 UP 按鈕持續 5~10 秒,確認運行正常。
3、用轎頂的檢修按鈕進(jìn)行檢修運行
3.1、把轎頂上的檢修開(kāi)關(guān)由 NOR 撥回 ERO 位置。
3.2、同時(shí)按住檢修盒的 U 和 C 按鈕,確認電梯向上運行。
3.3、同時(shí)按住檢修盒的 D 和C 按鈕,確認電梯向下運行。