加入收藏 設為首頁(yè) 聯(lián)系我們 歡迎光臨本網(wǎng)站!
傳真:0792-8383900
地址:江西省九江市長(cháng)城路121號恒盛科技園13號樓8層
電梯作為建筑物內垂直交通運輸工具,承載著(zhù)大量人流和貨物,其各個(gè)部件的損耗程度都比較高,因此,電梯配件也具有一定的使用壽命。
為了確保電梯的安全運行,國家對電梯的各個(gè)部件都設定了明確的使用壽命。例如,電梯的鋼絲繩應當至少每3年進(jìn)行一次檢查,出現斷股或斷絲較多的應提前報廢;電梯曳引機中的減速器油,使用2-3年后應更換新油;電梯的緩沖器油,使用1-2年應更換新油;電梯的控制柜在投入使用后每2-3年應做一次清洗、檢查。
此外,電梯的其他部件也有相應的使用壽命。例如,電梯的導靴由于磨損,使用4-5年可能需要更換;電梯的限速器繩,每2-3年應進(jìn)行檢查是否出現斷裂、伸長(cháng)等現象;電梯的鋼絲繩,由于會(huì )受到磨損和銹蝕,通常在5-8年左右需要更換。
因此,為了確保電梯的安全運行,對于達到使用壽命的電梯配件應當及時(shí)進(jìn)行更換。同時(shí),日常的維護和保養也是非常重要的,定期進(jìn)行檢查和維修可以延長(cháng)電梯配件的使用壽命。以下是江西潤瑞機電小編收集的電梯配件更換周期(部分)明細表,希望能對你的工作有所幫助。
電梯配件更換周期(部分)明細表
序號 | 配件名稱(chēng) | 更換標準 | 更換周期 | 備注 |
1 | 門(mén)導靴 | 單側磨損導致門(mén)平行度>1-2mm | 建議6個(gè)月 | 參考使用頻率 |
2 | 呼梯按鈕 | 可靠性降低或破損 | 建議6個(gè)月 | 參考使用環(huán)境 |
3 | 樓層顯示器 | 顯示不清及功能缺失 | 建議2年 | 參考使用環(huán)境 |
4 | 門(mén)滾輪 | 滾輪面變色或軸承異常 | 建議2.5年 | 參考使用環(huán)境及保養規范性 |
5 | 門(mén)鎖觸點(diǎn) | 變色及彈性變異導致接觸不良 | 建議2年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養規范性 |
6 | 廳門(mén)聯(lián)動(dòng)鋼絲繩 | 出現局部斷股 | 建議2年 | 參考使用頻率 |
門(mén)吊輪 | 磨損、軸承異常,引起開(kāi)關(guān)門(mén)晃動(dòng)或異常響聲 | 建議2年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素 | |
7 | 門(mén)機皮帶 | 局部開(kāi)裂、齒條磨損 | 建議2年 | 參考使用頻率 |
門(mén)機皮帶同步輪 | 齒條磨損、軸承異常 | 建議2年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素 | |
8 | 轎廂定位橡膠 | 壓縮無(wú)彈性 | 建議4年 | 參考使用環(huán)境 |
9 | 轎廂導靴 | 導靴串量大于4mm | 建議6個(gè)月 | 參考使用頻率 |
10 | 反繩輪軸承 | 運行噪音增大異響 | 建議3年 | 參考使用頻率 |
11 | 應急燈 | 失效 | 建議1.5年 | 參考保養的規范性 |
12 | 曳引鋼絲繩 | 外層鋼絲繩磨損>直徑40%,或鋼絲繩磨損達到直徑7%,或有斷絲、斷股 | 建議2年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養規范性 |
13 | 曳引輪 | 繩槽磨損或軸承異常 | 建議5年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養規范性 |
14 | 制動(dòng)器閘皮 | 磨損達到原厚度的1/2 | 建議2-3年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養規范性 |
15 | 主板 | 建議刪除 | 建議4年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養規范性 |
16 | 主板 | 建議刪除 | 建議4年 | 同15 |
17 | 主板 | 建議刪除 | 建議4年 | 同15 |
18 | 主交流接觸器 | 三相電流差值大于平均值10%或吸合存在異響 | 建議3-5年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養規范性 |
19 | 功能繼電器 | 10-100萬(wàn)次 | 建議3-5年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養規范性 |
20 | 風(fēng)扇(含控制柜) | 排風(fēng)量不足、運行中異常響聲 | 建議3-4年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養規范性 |
21 | 應急電池 | 無(wú)法充電或放電時(shí)間不足1小時(shí) | 建議3-4年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養規范性 |
22 | 充電電容(控制柜) | 充電異常,造成中間電壓過(guò)高或過(guò)低 | 建議4年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養規范性 |
23 | 隨行電纜 | 存在電纜中間斷線(xiàn)或接觸不良現象 | 建議5-8年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養規范性 |
24 | 平層磁感應開(kāi)關(guān) | 開(kāi)關(guān)信號易丟失或卡死,引起掉層、死機等故障 | 建議2年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養規范性 |
25 | 減速磁感應開(kāi)關(guān) | 開(kāi)關(guān)信號易丟失或卡死,引起掉層、死機等故障 | 建議2年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養規范性 |
26 | 測速發(fā)電機 | 碳刷磨損、速度反饋異常引起的電梯急停 | 建議3-5年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養規范性 |
27 | 補償鏈導向輪軸承 | 軸承磨損、異響 | 建議3年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素 |
27 | 補償鏈導向輪軸承 | 軸承磨損、異響 | 建議3年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素 |
28 | 梳齒板 | 斷齒 | 建議3個(gè)月 | 參考使用頻率及環(huán)境因素及保養規范性 |
29 | 梯級輪 | 破損、開(kāi)裂 | 建議2年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素 |
30 | 梯級鏈輪 | 破損、開(kāi)裂 | 建議3年 | 參考使用頻率及環(huán)境因素 |
31 | 梯級入口導向滑塊 | 磨損引起入口處游動(dòng)間隙大于2mm | 建議6個(gè)月 | 參考使用頻率及環(huán)境因素 |
使用環(huán)境在電梯的運行和維護中起著(zhù)至關(guān)重要的作用。以下是對這些環(huán)境因素的具體解釋?zhuān)?/span>
電壓波動(dòng):電梯系統需要穩定的電源供應才能正常運行。電壓波動(dòng)應在±7%的范圍內,這意味著(zhù)電源電壓不應過(guò)高或過(guò)低,否則可能會(huì )影響電梯的電機驅動(dòng)、控制系統和其他電氣部件的性能,導致電梯運行不穩定,甚至出現故障。
環(huán)境溫度:電梯的運行環(huán)境溫度應保持在5℃至40℃之間。過(guò)低的溫度可能會(huì )導致潤滑劑變稠,影響電梯部件的正常運轉;而過(guò)高的溫度則可能導致電氣設備過(guò)熱,影響其性能和壽命。此外,極端溫度還可能對電梯的電子元器件和材料造成損害。
相對濕度:月平均最高相對濕度被建議控制在90%以?xún)?。高濕度環(huán)境可能會(huì )導致電梯的電氣部件受潮,引發(fā)短路、絕緣失效等問(wèn)題。同時(shí),濕氣也可能加速金屬部件的腐蝕。然而,過(guò)低的濕度可能會(huì )產(chǎn)生靜電,干擾電子設備的正常運行,并可能對電子元件造成損壞。
粉塵和導電塵埃:環(huán)境中存在的粉塵和導電塵??赡軙?huì )進(jìn)入電梯的機械和電氣部件,導致磨損加劇、散熱不良、絕緣性能下降等問(wèn)題。特別是在高塵環(huán)境下,這些顆粒物可能會(huì )附著(zhù)在電路板和連接器上,引發(fā)接觸不良和短路故障。
為了確保電梯的安全、可靠和高效運行,需要定期檢查和維護電梯及其使用環(huán)境,根據實(shí)際情況調整和優(yōu)化環(huán)境條件,并按照推薦的更換周期更換受影響的配件。